ওয়ার্ড নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ বাবর আলী | দফাদার | ৮ম | ||
০২ | আব্দুর বাজ্জাক | ৮ ম | ৩১-০৭-১৯৭৫ | ||
০৩ | ওবাইদুর | ঐ | ৮ম | ০৯-০৫-১৯৭৫ | |
০৪ | আলমঙ্গীর | ঐ | ৮ম | ০৯-১২-১৯৭৬ | |
০৫ | ওলিয়ার রহমা | ঐ | ৮ম | ০১-০৭-১৯৬২ | |
০৬ | মোঃ হোসেন আলী | ঐ | ৮ম | ৩০-১১-১৯৭৭ | |
০৭ | েমাঃ ইসলাম আলী | ঐ | ৮ ম | ১৫-০৮-১৯৭৫ | |
০৬ | মোঃ শওকত হোসেন | ঐ | ৮ম | ১৫-১১-১৯৭৫ | |
০৭ | মোঃ বাদশা মিয়া | ঐ | ৮ম | ||
০৮ | বাগান আলী | ঐ | ৮ম | ০১-০৬-১৯৫৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS