# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজি ইডি | 30-06-2013 | 30-06-2014 | lged | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবি খা | 30-06-2014 | 30-06-2014 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
3 | কাবি টা | 30-06-2013 | 30-06-2014 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
4 | সিতারামপুর জাহিদের দোকান হতে আসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 28-02-2015 | 31-07-2015 | ৫ | tr | ১০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | রবই রুস্তম তেমাথা হতে জাহিদের বাড়ি পর্যন্ত ৩০০ফুট ফ্লাট সলিং | 30-04-2015 | 31-07-2015 | ৫ | lgsp | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | টি,আর, | |||||||
7 | কাবি খা | ১,৬৯,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS