মাতৃত্বকালীন ভাতার তালিকা নিম্নরুপ:
ক্র: | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | গর্ভসংখ্যা ১ম/২য় |
১ | সেলিনা বেগম | মোঃআরব আলী | বারাশিয়া | ০১ | ৩২ | ২য় |
২ | তাছলিমা | সেলিম মন্ডল | বারাশিয়া | ০১ | ২৭ | ২য় |
৩ | জোসনা বেগম | রহমান রুমু | বরই | ০২ | ৩২ | ২য় |
৪ | সাহিনা বেগম | ফিরোজ এলাহী | বরই | ০২ | ৩১ | ২য় |
৫ | রুপালী দাস | যুগল চন্দ্র দাশ | বগিয়া | ০৪ | ২৯ | ২য় |
৬ | মোছা নাছিমাখাতুন | মোঃ রাজ্জাক শেখ | বগিয়া | ০৪ | ৩৩ | ২য় |
৭ | মোছ সীমাপারভীন | মোঃনাবাআলীখান | বগিয়া | ০৪ | ৩১ | ২য় |
৮ | পান্না বেগম | কাজী আশরাফ | পুখরিয়া | ০৭ | ২৬ | ২য় |
৯ | মিতালী বেগম | সুমন খলিফা | পুখরিয়া | ০৭ | ২৯ | ২য় |
১০ | নিস্ক্রতি বিশ্বাস | সিদেন বিশ্বাস | আলোকদিয়া | ০৫ | ২৪ | ২য় |
১১ | বিখী বেগম | মোঃ আবু জাফর | বালিয়াডাঙ্গা | ০৯ | ২৫ | ২য় |
১২ | রেবা বেগম | জাহাঙ্গীর শেখ | বরই | ০২ | ২৩ | ৩য় |
১৩ | রুনা খাতুন | মাহামুদুল | বগিয়া | ০৪ | ২১ | ১ম |
১৪ | ফারজানা খাতুন | হান্নান আলী | বগিয়া | ০৪ | ২০ | ১ম |
১৫ | রহিমা বেগম | আকিদুল | আলোকদিয়া | ০৫ | ৩৩ | ৩য় |
১৬ | তাসলিমা | রজব মোল্যা | আলোকদিয়া | ০৫ | ২৭ | ২য় |
১৭ | হিরা বেগম | মোঃ ফিরোজশেখ | আলোকদিয়া | ০৫ | ৩১ | ৪র্খ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS